Utilidades · Estado Diario
Estado Diario — Corte Suprema.
Causas con resoluciones publicadas el viernes, 29 de mayo de 2026. Datos oficiales del Poder Judicial.
Causas con movimiento
701–725 de 725| # | Rol | Carátula | Secretaría | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 21649-2026 | VAL/Fundación Canto Católico | Mixta | 1 |
| 702 | 22110-2026 | AGUILERA/SOCIEDAD DE TRANSPORTES CARRIÓN HERMANOS LIMITADA (carrion hnos Ltda.) (VISTA SUCESIVA LABORAL 295-2025) | Mixta | 1 |
| 703 | 23850-2026 | LÓPEZ/MINERA ESCONDIDA LTDA. | Mixta | 1 |
| 704 | 24277-2026 | PINO/I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN | Mixta | 1 |
| 705 | 27099-2026 | CARO/ILTMA CORTE APELACIONES PUERTO MONTT | Mixta | 1 |
| 706 | 28005-2026 | FUNDACIÓN MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA/AMIOT | Mixta | 1 |
| 707 | 28965-2026 | FLAVIO JOSE GODOY GONZALEZ CON SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | Mixta | 1 |
| 708 | 29776-2026 | THOMSON/GAETE | Mixta | 1 |
| 709 | 29786-2026 | MONICA PATRICIA MORALES CARRERA CON I. MUNICIPALIDAD DE PENCO | Mixta | 1 |
| 710 | 29796-2026 | MORENO/DUODECIMA SALA | Mixta | 1 |
| 711 | 29799-2026 | SOC DE INVERSIONES RIO ALLIPEN S. A/OSORIO | Mixta | 1 |
| 712 | 29838-2026 | MELLADO/MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | Mixta | 1 |
| 713 | 29839-2026 | CLAVERÍA/CERVECERIA EL PACTO LIMITADA (PALMA PALMA) | Mixta | 1 |
| 714 | 30203-2026 | VERGARA/INGENIERIA EN COMUNICACIONES LIMITADA ** | Mixta | 1 |
| 715 | 30938-2026 | TAPIA/I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA | Mixta | 1 |
| 716 | 31104-2026 | TRONCOSO/CODELCO CHILE | Mixta | 1 |
| 717 | 55268-2024 | -/- | Mixta | 1 |
| 718 | 55275-2024 | ABARCA VENEGAS MARIA FERNANDA CON DIFEM LABORATORIOS S.A. | Mixta | 1 |
| 719 | 57763-2024 | SANDOVAL CON EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A ENTEL | Mixta | 1 |
| 720 | 58414-2024 | OVIEDO CONTRERAS PRISCILA CON COMERCIAL WINDSOR LTDA | Mixta | 1 |
| 721 | 59720-2024 | QUIÑONES ARAVENA CAROLINA CON REALTONE LTDA | Mixta | 1 |
| 722 | 59897-2024 | ORTIZ TORRES CON BANCO RIPLEY S.A | Mixta | 1 |
| 723 | 60359-2024 | ARIAS PADILLA SUSAN CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL | Mixta | 1 |
| 724 | 60654-2024 | -/- | Mixta | 1 |
| 725 | 61123-2024 | JIMENA MARUSINI FERNANDEZ SALAS CON BANCO SANTANDER-CHILE S.A. | Mixta | 1 |
Fuente
Corte Suprema · Poder Judicial de ChileActualizado en línea con cada consulta. Cache de 30 minutos por fecha.