Utilidades · Estado Diario
Estado Diario — Corte Suprema.
Causas con resoluciones publicadas el viernes, 29 de mayo de 2026. Datos oficiales del Poder Judicial.
Causas con movimiento
1–50 de 725| # | Rol | Carátula | Secretaría | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355-2026 | VANESSA JOSE GAMBOA MALAVE/ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | Mixta | 1 |
| 2 | 531-2026 | CESAR QUENA QUENA Y OTRO/JUVENAL ARANCIBIA BISSING | Mixta | 1 |
| 3 | 1448-2026 | JOHN PETER HERNÁNDEZ LAURIN/DETACOOP LTDA | Mixta | 1 |
| 4 | 1506-2026 | LÓPEZ / MAINSTREAM CHILE S.A | Mixta | 1 |
| 5 | 1537-2025 | AGROINDUSTRIAL PERALILLO ASESORÍAS Y COMERCIO EXTERIOR S.A./LUZLINARES S.A. | Mixta | 1 |
| 6 | 2513-2025 | SAN FELIPE S.A. CON MINERA LUMINA COPPER CHILE (O) | Mixta | 2 |
| 7 | 2655-2025 | RESAFE SPA CON GYG THOMAS SAFETY S A | Mixta | 1 |
| 8 | 2752-2026 | MENA/CORPORACIÓN EDUCACIONAL SAN GUILLERMO | Mixta | 1 |
| 9 | 2946-2026 | LUIS ALBERTO ALBORNOZ VASQUEZ/DIRECTOR NACIONAL DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE | Mixta | 1 |
| 10 | 3320-2026 | MEZA/MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS- | Mixta | 1 |
| 11 | 3485-2026 | FORESTAL ARAUCO S.A/BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES | Mixta | 1 |
| 12 | 3954-2026 | JAVIER EDMUNDO ESPINOZA BIESCHKE/CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRA | Mixta | 1 |
| 13 | 3997-2026 | ROJAS/SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 14 | 4464-2026 | MAVARES/SUBSCRETARÍA DEL INTERIOR / MINISTERIO DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 15 | 4492-2026 | VILLACIS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 16 | 4537-2026 | FISCELLA/FISCO DE CHILE | Mixta | 1 |
| 17 | 4697-2022 | DSM IP ASSETS B.V/SANTHER-FABRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA S.A | Mixta | 1 |
| 18 | 4712-2025 | EVELIN GUTIÉRREZ NAVARRO/SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA, ACUMULA CAIUSA ROL N° 745-2024-A-. | Mixta | 1 |
| 19 | 4852-2026 | CABRERA/Fundacion | Mixta | 1 |
| 20 | 5298-2026 | GALLARDO CONTRERAS JUAN BERNARDO/MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | Mixta | 1 |
| 21 | 5887-2026 | DUMESIL/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 22 | 6192-2026 | LUCENA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 23 | 6193-2026 | IBAÑEZ/sERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 24 | 6202-2017 | MARTINEZ VILLARROEL CRISTIAN / ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. | Mixta | 1 |
| 25 | 6276-2026 | CALABRÁN/SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES | Mixta | 1 |
| 26 | 6669-2026 | RAINVIL / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 27 | 6748-2026 | REYES GALAZ AURORA DE LAS MERCEDES /PROMOTORA CMR FALABELLA S.A. Y OTRO | Mixta | 1 |
| 28 | 7214-2026 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A CONTRA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES | Mixta | 1 |
| 29 | 7267-2026 | DELGADO Y MEZA LIMITADA/TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAY OTROS | Mixta | 1 |
| 30 | 7567-2026 | REINALDO ARTURO MARTÍNEZ PINO/FRANCISCO ARCADIO RIVERA SOTO | Mixta | 1 |
| 31 | 7665-2026 | PEREZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 32 | 7666-2026 | MARIEN DEL ROSARIO CHIMA PULIDO / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES. | Mixta | 1 |
| 33 | 7798-2026 | NAVARRETE/ISAPRE VIDA TRES S.A. | Mixta | 1 |
| 34 | 7910-2026 | INMOBILIARIA LLANOS DE BARRERA S.A./ASESORIAS E INVERSIONES ALTO VITACURA SPA | Mixta | 1 |
| 35 | 8077-2026 | FUENTES TORRICO JORGE ALEX CONTRA SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 36 | 8229-2026 | TAGLE DOREN CARLOS/DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS | Mixta | 1 |
| 37 | 8285-2026 | CASTRO SEPÚLVEDA, CLAUDIO ANDRÉS y OTRA / JARA TORRES, SUSANA | Mixta | 1 |
| 38 | 8559-2026 | MAROLLA/LUSSO | Mixta | 1 |
| 39 | 8602-2026 | HERNANDEZ/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 40 | 8603-2026 | SUAREZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 41 | 8611-2026 | DIAZ/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 42 | 8636-2026 | MENDEZ MONAGAS NOHEMI LILIANA / MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS | Mixta | 1 |
| 43 | 8967-2022 | GODOY/INTELLISENSE.IO LTD | Mixta | 1 |
| 44 | 9232-2024 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. CON INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA | Mixta | 1 |
| 45 | 9331-2026 | OPAZO LOBOS FELIPE IGNACIO JAVIER CONTRA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | Mixta | 1 |
| 46 | 9660-2026 | CHACON/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 47 | 10274-2026 | SUBDIVISION EL CLARO MAITENCILLO Y OTROS CONTRA CENTRO DE EVENTOS CAYO ARENA Y OTROS | Mixta | 1 |
| 48 | 10558-2026 | MARTIN/C.C.A.F. LOS HÉROES | Mixta | 1 |
| 49 | 10589-2026 | MACIUS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 50 | 10737-2026 | MARTÍNEZ/SABA ESTACIONAMIENTOS DE CHILE S.A. | Mixta | 1 |
Fuente
Corte Suprema · Poder Judicial de ChileActualizado en línea con cada consulta. Cache de 30 minutos por fecha.