Utilidades · Estado Diario
Estado Diario — Corte Suprema.
Causas con resoluciones publicadas el viernes, 29 de mayo de 2026. Datos oficiales del Poder Judicial.
Causas con movimiento
101–150 de 725| # | Rol | Carátula | Secretaría | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 23482-2026 | YULIANGELA PIÑA ALVAREZ CONTRA SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 102 | 23857-2026 | DIEGO VELÁSQUEZ ARANCIBIA Y OTROS /SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA | Mixta | 1 |
| 103 | 23868-2026 | LOPEZ PEREZ JUAN / EMPRESA DE MANTENCIONES Y SERVICIOS SALFA S.A. - TOMO II. | Mixta | 1 |
| 104 | 23874-2026 | LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS SPA/SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGION DE LOS LAGOS | Mixta | 1 |
| 105 | 24032-2026 | RODRIGO ANDRES DIAZ CERDA JUZGADO DE FAMILIA DE PUNTA ARENAS | Mixta | 1 |
| 106 | 25140-2026 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE / JERIA | Mixta | 1 |
| 107 | 25171-2026 | CLÍNICA SANATORIO ALEMÁN S.A./ | Mixta | 1 |
| 108 | 25276-2026 | MAGALLANES / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 109 | 25277-2026 | PIERRE ANDRE JEAN NOEL / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 110 | 25487-2026 | VETBLU SPA/VIGUERAS | Mixta | 1 |
| 111 | 25847-2026 | MICHO CARDENAS NATALIA DENIS CONTRA MINISTERIO DE EDUCACIÓN | Mixta | 1 |
| 112 | 25957-2026 | SAAVEDRA/SEARES | Mixta | 1 |
| 113 | 25974-2026 | RONQUILLO/RAMOS | Mixta | 1 |
| 114 | 25978-2026 | CASTILLO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 115 | 25979-2026 | CAMACARO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 116 | 25980-2026 | LONDOÑO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 117 | 25982-2026 | MARMOLE HERRERA DORIS ARACELYS / MINISTERIO Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 118 | 25984-2026 | ROLDAN/ELIZALDE | Mixta | 1 |
| 119 | 25985-2026 | DIAZ/ELIZALDE | Mixta | 1 |
| 120 | 25987-2026 | HELEN MARIU ARRIETA CASTRO /SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 121 | 25988-2026 | FRANCISCO JAVIER MARRERO / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO | Mixta | 1 |
| 122 | 25989-2026 | YARELYS JOSEFINA PIÑANGO SANGRONIS / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 123 | 25990-2026 | MARIE TANIA ACELUS / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 124 | 25995-2026 | HERLA HORALUS / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 125 | 25998-2026 | MENGELLE UZCATEGUI / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO | Mixta | 1 |
| 126 | 25999-2026 | ROBIANNY DEL VALLE ALFONZO PATETE/SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Y OTRO | Mixta | 1 |
| 127 | 26000-2026 | ISRAEL JAVIER ANGULO AMAYA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 128 | 26001-2026 | DESTINE/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 129 | 26002-2026 | BERGIL/Ministerio del Interior | Mixta | 1 |
| 130 | 26003-2026 | ISOPHE/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 131 | 26004-2026 | SALAZAR/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y SUBSECRETARIA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 132 | 26005-2026 | NELO/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARÍA DEL INTERIO | Mixta | 1 |
| 133 | 26007-2026 | ROJAS/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR / MINISTERIO DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 134 | 26008-2026 | HERNANDEZ/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 135 | 26012-2026 | ROSIMPHA/SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 136 | 26013-2026 | AVILA/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 137 | 26140-2026 | QUIJANO/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 138 | 26141-2026 | CARICOTE/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 139 | 26143-2026 | CAMACHO/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SUBSECRETARIA DEL INTERIO | Mixta | 1 |
| 140 | 26144-2026 | VILLARREAL/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 141 | 26145-2026 | MENDEZ LOPEZ YOHEL ANTONIO / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 142 | 26146-2026 | NAMMOUR/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 143 | 26147-2026 | NAVA GONZALEZ ANDREA CAROLA / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 144 | 26148-2026 | PARRA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 145 | 26149-2026 | BOLIVAR/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 146 | 26153-2026 | FARFAN/MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y OTROS | Mixta | 1 |
| 147 | 26154-2026 | MATHIAS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 148 | 26157-2026 | BELANDRIA CONTRERAS DORIS INCIBA / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 149 | 26159-2026 | CORIA/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 150 | 26187-2026 | JONAS BAZILE/SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO INTERIOR | Mixta | 1 |
Fuente
Corte Suprema · Poder Judicial de ChileActualizado en línea con cada consulta. Cache de 30 minutos por fecha.