Utilidades · Estado Diario
Estado Diario — Corte Suprema.
Causas con resoluciones publicadas el viernes, 29 de mayo de 2026. Datos oficiales del Poder Judicial.
Causas con movimiento
51–100 de 725| # | Rol | Carátula | Secretaría | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11156-2026 | MILLAN/ELIZALDE | Mixta | 1 |
| 52 | 11262-2025 | FUNDACIÓN IMPULSO INICIAL/FUNDACIÓN IMPULSANDO CHILE | Mixta | 1 |
| 53 | 11868-2024 | CORBO CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES YSEGUROS* | Mixta | 1 |
| 54 | 12060-2024 | LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS* | Mixta | 1 |
| 55 | 12131-2026 | CUJI/SERVIU REGIÓN ARICA Y PARINACOTA | Mixta | 1 |
| 56 | 12633-2026 | CURAUMA S.A./DÍAZ-MUÑOZ | Mixta | 1 |
| 57 | 12870-2026 | ESCOBAR/SERVICIO NACIONAL_DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 58 | 13240-2026 | SEPÚLVEDA/AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ANID | Mixta | 1 |
| 59 | 13393-2025 | ANHEUSER-BUSCH, LLC./AMSTEL BROUWERIJ B.V. | Mixta | 2 |
| 60 | 13829-2026 | BLANCO CHIRINOS MARIA LUISA/ SERIVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 61 | 13867-2024 | BULNES MUZARD MANUEL Y OTRO CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS* | Mixta | 1 |
| 62 | 13868-2024 | MOTTA CAMP ALDO CON SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS* | Mixta | 1 |
| 63 | 14122-2026 | CORONEL/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 64 | 14541-2026 | GODIA/ISAPRE CRUZ BLANCA S.A | Mixta | 1 |
| 65 | 14562-2026 | ZAMBRANO/SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR / MINISTERIO DEL INTERIOR | Mixta | 1 |
| 66 | 14593-2024 | Sumatra Shipping GMBH & CO. KG./FISCO DE CHILE - MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Mixta | 1 |
| 67 | 14936-2026 | FUNDACIÓN JUAN XXIII/ SECRETARÍA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DEL BIO BIO | Mixta | 1 |
| 68 | 16030-2026 | CRESPO/ELIZALDE | Mixta | 1 |
| 69 | 16390-2026 | FORESTAL ARAUCO S.A./SEGUNDO EUSEBIO VALDERRAMA CHAMORRO | Mixta | 1 |
| 70 | 16848-2026 | calderón/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 71 | 16853-2025 | SOCIEDAD EXPLOTADORA DE ÁRIDOS ARIMIX LIMITADA/DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS - MINISTERIO DE OBRAS PUBL | Mixta | 1 |
| 72 | 16931-2026 | PLAZA ROJAS ANDRÉS / UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO (ACUMULADA CAUSA 1690-2026) | Mixta | 1 |
| 73 | 16936-2026 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ARAUCANIA/INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN ANTONIO S.A. | Mixta | 1 |
| 74 | 17449-2024 | UNILEVER GLOBAL IP LIMITED/ | Mixta | 1 |
| 75 | 17518-2026 | LÓPEZ HERRERA CLAUDIO Y OTRO / BENÍTEZ URUTIA LORENA | Mixta | 1 |
| 76 | 17753-2026 | MOLINA GONZALEZ LEDA ROSA / FLEMING CID FERNANDO ALEJANDRO | Mixta | 1 |
| 77 | 18225-2024 | ARIDOS CACHAPOAL LTDA. CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE | Mixta | 1 |
| 78 | 18254-2024 | AGRICOLA VP LIMITADA CON MUNICIPALIDAD DE CUNCO - OPD PRECORDILLERA | Mixta | 1 |
| 79 | 19552-2024 | BFL METAL PRODUCTS CO., LTD/ | Mixta | 1 |
| 80 | 19587-2026 | SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTÉRPRETES MUSICALES/GASTRONÓMICA BISTROT LIMITADA | Mixta | 1 |
| 81 | 19900-2026 | GONZÁLEZ/UNIVERSIDAD DEL ALBA | Mixta | 1 |
| 82 | 19969-2024 | IMPORTADORA MARKET SPA CON SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA | Mixta | 1 |
| 83 | 20157-2026 | PETIT/FUNDACIÓN COLEGIO SAGRADOS CORAZONES | Mixta | 1 |
| 84 | 20476-2026 | NUÑEZ/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 85 | 21151-2026 | OPAZO/FISCO DE CHILE - DEC 853, LT. 1 -DDHH - (CASACION Y APELACION) | Mixta | 1 |
| 86 | 21245-2026 | CARVAJAL/UNIVERSIDAD DEL ALBA | Mixta | 1 |
| 87 | 21308-2026 | CASTILLA/ELIZALDE | Mixta | 1 |
| 88 | 22224-2026 | MORENO/SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 89 | 22449-2026 | NAISA CASTRO CALZADA / SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES | Mixta | 1 |
| 90 | 22523-2026 | QUILOBRAN CID JOSEFA DEL PILAR/URTUBIA URTUBIA JOHAN IGNACIO | Mixta | 1 |
| 91 | 22685-2026 | DOIMEADIOS/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 92 | 22862-2026 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE COQUIMBO/VÉLIZ ROJAS, KAREN | Mixta | 1 |
| 93 | 22864-2026 | FACTORING BANINTER S.A./SEBASTIAN GALLARDO CONTRERAS TRANSPORTES E.I.R.L. | Mixta | 1 |
| 94 | 22870-2026 | DEL SOLAR/MULTIEQUIPA SPA. | Mixta | 1 |
| 95 | 22875-2026 | BASOALTO/EBENSPERGER. Acum. 1195-24/Civ. y 1196-24/Civ. | Mixta | 1 |
| 96 | 22877-2026 | SERV FINAN PROGRESO CON SERVIU | Mixta | 1 |
| 97 | 23004-2026 | DERVAL/SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE | Mixta | 1 |
| 98 | 23173-2026 | MORENO/FISCO | Mixta | 1 |
| 99 | 23260-2026 | ADDY LORENA ROSA DE LIMA SALAZAR BARRERA/COLEGIO ALEMÁN DE CONCEPCION | Mixta | 1 |
| 100 | 23445-2026 | MONTERREY ARRIENDO DE MAQUINARIA Y MOVIMIENTO DE TIERRA SPA MARABOLI FUENTES MARIA AIDA | Mixta | 1 |
Fuente
Corte Suprema · Poder Judicial de ChileActualizado en línea con cada consulta. Cache de 30 minutos por fecha.